Главная страница > Металлопрокат > Закладные детали
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
Закладные детали – это металлические элементы, предназначенные для соединения различных конструкций и крепления оборудования.
Назначение закладных деталей:
- Соединение между собой железобетонных изделий
- Крепление технологического оборудования
- Связь железобетонных изделий с металлическими элементами сооружений
Виды закладных деталей:
Закладные детали выпускаются 2х видов в соответствии с ГОСТ 14098-91:
- Закрытые: пластины располагаются с обеих сторон анкеров (их применяют при строительстве зданий)
- Открытые: с одной пластиной (универсальный вариант)
Стоимость закладных деталей:
Стоимость на изготовление закладных деталей рассчитывается индивидуально для каждого заказа. Она зависит от материала изготовления и сложности конструкции.
Заявка на расчет стоимости
Металлопрокат
Более 11 лет на рынке металлопроката
Собственное производство металлопроката
Логистический центр: большой опыт погрузки и отправки
Мы ценим время
каждого клиента
Предлагаем клиентам наиболее выгодные условия
Шестигранник г/к ГОСТ 2879-88
Профиль | Марка стали | Размер, мм | Цена с НДС, руб/тн |
Шестигранник | 20;35;45 | 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27;30 | Заявка на расчет стоимости |
32; 36; 41; 46; 50; 55; 65; 75 | Заявка на расчет стоимости |
||
Шестигранник | 40х | 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27;30 | Заявка на расчет стоимости |
32; 36; 41; 46; 50; 55; 65; 75 | Заявка на расчет стоимости |
Сталь круглая г/к ГОСТ 2590-88
Профиль | Марка стали | Размер, мм | Цена с НДС, руб/тн |
Круг | 3сп | 32, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | Заявка на расчет стоимости |
100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | Заявка на расчет стоимости |
||
190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260, 270, 280, 290, 300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310 и выше | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 20;35;45 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 | Заявка на расчет стоимости |
32, 34, 36, 40, 42, 45, 50, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | Заявка на расчет стоимости |
||
100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 | Заявка на расчет стоимости |
||
200, 210, 220, 230, 240, 250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260, 270, 280, 290, 300,310, 320, 330, 340, 350 | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 20Х | 0-30 | Заявка на расчет стоимости |
32-85 | Заявка на расчет стоимости |
||
90-190 | Заявка на расчет стоимости |
||
200-250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260-300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310 и выше | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 40Х | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 | Заявка на расчет стоимости |
32, 34, 36, 40, 45,46, 50, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Заявка на расчет стоимости |
||
90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 130, 140, 150,160, 170, 180 | Заявка на расчет стоимости |
||
190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260, 270, 280, 300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310, 320, 330, 340, 350 | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 40ХН | 0 — 30 | Заявка на расчет стоимости |
32-190 | Заявка на расчет стоимости |
||
200-250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260-300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310 и выше | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 09Г2С | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 | Заявка на расчет стоимости |
32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 | Заявка на расчет стоимости |
||
90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | Заявка на расчет стоимости |
||
190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260 — 300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310 и выше | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | 30ХГСА | 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150,160,170 | Заявка на расчет стоимости |
180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 | Заявка на расчет стоимости |
||
260, 270, 280, 290, 300 | Заявка на расчет стоимости |
||
310,320, 330, 340, 350 | Заявка на расчет стоимости |
Сталь калиброванная круглая х/к ГОСТ 7417-75
Профиль | Марка стали | Размер, мм | Цена с НДС, руб/тн |
Круг | 10, 20, 45 | 8, 9, 10, 12, 14 | Заявка на расчет стоимости |
15, 16, 18, 20 | Заявка на расчет стоимости |
||
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 50 | Заявка на расчет стоимости |
||
Круг | А12 | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | Заявка на расчет стоимости |
22, 25, 26, 28, 30, 40 | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к ГОСТ 2591 — 88
Профиль | Марка стали | Размер, мм | Цена с НДС, руб/тн |
Квадрат г/к | 10х10 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к | 12х12 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к | 14х14 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к | 16х16 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к | 18х18 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Квадрат г/к | 20х20 | 3сп | Заявка на расчет стоимости |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Отправьте заявку, и наши сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время